●产品特征:
1、动力强劲,轻松省力,载荷1.5吨,满足大部分企业的货物搬运需求;
2、坚固耐用,高效稳定的部套件,保证整车经久耐用;
3、外形靓丽,高档美观,半包外型设计,简约而不简单,整车美观大气;
4、结构精致,细节出色,内外部结构设计精湛,每个细节都精益求精;
5、维护方便,模块化生产,易拆装维护;
6、体积小巧,节省空间,尺寸小巧,在很小的通道亦能顺利通行;
7、灵活方便,车型轻巧灵活,操作极其方便;
8、经济节能,性价比极高,国内首创颠覆性全电动搬运车,60AH免维护电瓶;
●系列型号:
| 号 | TP13S | TP13L | |
| 额定载荷 | kg | 1300 | 1300 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
| 货叉最高高度 | mm | 200 | 200 |
| 货叉外宽 | mm | 560 | 685 |
| 单货叉宽度 | mm | 150 | 150 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 |
| 通道宽度, 1000×1200托盘 | Ast (mm) | 1930 | 1930 |
| 通道宽度, 800×1200 托盘 | Ast (mm) | 1780 | 1780 |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1480 | 1480 |
| 行进速度, 承载/ 空载 | km/ h | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 提升速度, 承载/ 空载 | m/s | 0.051/0.060 | 0.051/0.060 |
| 下降速度, 承载/ 空载 | m/s | 0.052/0.059 | 0.052/0.059 |
| 最大爬坡度, 承载/空载 | % | 41708 | 41708 |
| 电瓶电压/额定容量(5h) | V/ Ah | 24/60×2 | 24/60×2 |
| 总长 | l1 (mm) | 1600 | 1600 |
| 净重 | kg | 205 | 210 |
评论晒单