●规格:
类型 : 气动葫芦, 标准提升高度(m) : 3, 空气压力(bar) : 6.2, 气管接头尺寸 : 3/8 NPT, 风管最小内径(mm) : 12.7, 吊钩开口(mm) : 25, 悬挂方式 : 吊钩式, 链条直径(mm) : 4, 材质 : 钢材, 表面处理 : 粉末涂层, 电机功率(HP) : /, 电压(V) : /, 认证 : CE
●产品特征:
ShopAir:
·标配带有过载保护装置。
·采用10窝轮的起升链轮,使用寿命更长。
·外层喷漆工艺更加耐用。
·坚固耐用的双重减速齿轮机构,提供可靠操作。
·可调节气压流和两个操作杆的气动手柄可精细定位。
·可选配在洁净室操作的外接排气管,以减少对室内污染。
·轻巧精密的设计,适合于商业和工业应用。
YAL:
·采用可旋转内置带滤网的进气口装置。
·采用铝合金外壳,自重轻,易于携带。
·适用于高工作级别应用的闸式制动器装置。
·外置可调螺母,用来降低提升速度。
·外置可调制动装置。
·配有上下限位装置。
| 制造商型号 | 额定载重(kg) | 链条数 | 起升/下降速度(m/min) | 净重 (Kg) | 颜色 | 包装数量 | 面价 | 预计出货日 |
| Shopair 2178 | 113 | 1 | 9.3/24.9 | 14 | 橘红 | 1 台 | ¥23,760.00 | 102天 |
| Shopair 2180 | 135 | 1 | 9.3/24.9 | 14 | 橘红 | 1 台 | ¥23,760.00 | 102天 |
| Shopair 2182 | 225 | 1 | 6.3/22.5 | 14 | 橘红 | 1 台 | ¥25,710.00 | 102天 |
| Shopair 2179 | 225 | 2 | 4.8/12.6 | 15 | 橘红 | 1 台 | ¥26,460.00 | 102天 |
| Shopair 2181 | 270 | 2 | 4.8/12.6 | 15 | 橘红 | 1 台 | ¥26,460.00 | 102天 |
| Shopair 2183 | 450 | 2 | 3.3/11.4 | 15 | 橘红 | 1 台 | ¥28,410.00 | 102天 |
| YAL1/4-10**65P1(吊柄/吊钩式) | 250 | 1 | 19.5/28.5 | 21 | 黄色 | 1 台 | ¥46,010.00 | 102天 |
| YAL1/2-10**45P1(吊柄/吊钩式) | 500 | 1 | 13.5/36.0 | 21 | 黄色 | 1 台 | ¥46,010.00 | 102天 |
| YAL1-10**23P2(吊柄/吊钩式) | 1000 | 2 | 6.9/18.0 | 27 | 黄色 | 1 台 | ¥54,900.00 | 102天 |
评论晒单